Tanc storio hylif cryogenig
Tanc Storio Hylif Cryogenig VT (Fertigol), Tanc Storio Hylif Cryogenig MT (Fertigol), Tanc Storio Hylif Cryogenig HT (Llorweddol)
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Manteision Cynnyrch
Cynhyrchion Tanc Storio Confensiynol (Arddangos Rhannol)
Cyfaint m³ | Fodelith | MPA Pwysau Dylunio | Nghanolig | Isafswm Tymheredd Metel ℃ | Deunydd cynhwysydd mewnol | Deunydd cynhwysydd allanol |
2.99 | MTQ3/16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R |
MTQ3/24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
MTQ3/35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
MTC3 | 2..35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | C345R | |
4.99 | MTQ5/16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R |
MTQ5/24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
MTQ5/35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
MTC5 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | C345R | |
10.0 | VTQ10/10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R |
VTQ10/16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
VTQ10/24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
VTC10 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | C345R | |
15.0 | VTQ15/16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R |
VTC15 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | C345R | |
20.0 | VTQ20/10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R |
VTQ20/16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
Htq20/10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
30.0 | VTQ30/16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R |
VTC30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | C345R | |
Htq30/10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
Htc30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | C345R | |
50.0 | VTQ50/10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R |
VTQ50/16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R | |
VTC50 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | C345R | |
60.0 | VTQ60/10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, lng | -196 ℃ | S30408 | C345R |
Gellir addasu rhai paramedrau technegol cynnyrch confensiynol pwysau, cyfaint a llif yn unol ag anghenion cwsmeriaid (arddangos rhannol)
Fodelith | MTQ3/16 | MTQ5/16 | VTQ10/16 | VTQ15/16 | VTQ30/16 | VTQ50/16 | VTQ60/10 | |
Pwysedd Gweithio MPA | 1.6 | 1.6 | 1.695 | 1.642 | 1.729 | 1.643 | 1.017 | |
Cyfaint geometrig m3 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 63.2 | |
Cyfaint effeithiol m3 | 2.99 | 4.99 | 10.0 | 15.0 | 30 | 50.0 | 60.0 | |
Cyfradd anweddu% ocsigen hylif | 0.4 | 0.3 | 0.220 | 0.175 | 0.133 | 0.100 | 0.097 | |
Math o Inswleiddio | Inswleiddio troellog gwactod uchel | |||||||
Dimensiynau (mm) | Hiraethasit | 2150 | 2450 | 2338 | 2338 | 2782 | 3250 | 3250 |
Lled | 1900 | 2200 | 2294 | 2294 | 2748 | 3100 | 3100 | |
High | 2900 | 3100 | 6050 | 8300 | 10500 | 11725 | 14025 | |
Pwysau Offer (kg) | 1670 | 2365 | 4900 | 6555 | 11445 | 17750 | 18475 |